Eero pisti rataennätyksen uusiksi ja se kirjataan nyt tasan 17 minuuttia. Juoksijajoukko oli tällä kertaa varsin miesvoittoinen 18-3, joten tulkaapa naiset hoitamaan tasa-arvoasiat kuntoon ensi kerralla 29.9. Tai sitten joudumme arpomaan osan miehistä naiskiintiöön.
Kun juttujen taso on näköjään näin pahasti kesäterässä, niin lienee parasta siirtyä suoraan tuloksiin.
Naiset:
| Halonen | Terhi | TeSt | 21,37 |
| Kaasinen | Päivi | TaJut | 29,11 |
| Yli-Koivisto | Mari | TaJut | 29,12 |
Miehet:
| Luhtala | Eero | TeSt | 17,00 |
| Raitanen | Ismo | RC-Eemeli | 17,30 |
| Kaskinen | Hannu | TeSt | 17,42 |
| Perkiömäki | Mika | RC-Eemeli | 17,56 |
| Torvinen | Risto | Kunto-Pirkat | 17,57 |
| Ruuska | Vesa | TaJut | 18,15 |
| Rontti | Ilmari | TeSt | 18,52 |
| Alho | Vesa | TaJut | 19,46 |
| Airola | Mika | TeSt | 19,50 |
| Halme | Jarmo | TaJut | 19,52 |
| Litmanen | Petri | TaJut | 20,06 |
| Niskanen | Harri | TaJut | 20,14 |
| Lähteenmäki | Tero | TaJut | 20,29 |
| Koskinen | Olli | Tampere | 21,01 |
| Cooper | Stefan | England | 25,04 |
| Maimonen | Jarno | TeSt | 25,08 |
| Malinen | Jari | TaJut | 29,13 |
| Hamari | Jari | TaJut | DNET |











.jpg)
.jpg)




