Nopeinta vauhtia piti Hamarin Jari, joka pääsi uutena jäsenenä 17-klubiin. Ilmeisesti Jarilla on salattu purjehdusura takanaan, ei tuossa tuulessa ilman virheetöntä luovimistekniikkaa voi päästä alle 18 minuutin (myötätuulipuolikas 7,55 ja vastatuulipuolikas 8,00!).
Sari piti totuttuun tyyliin nopeinta vauhtia naisissa, mutta Päivin tuloskehitys herättää jo pelonsekaista kunnioitusta seuran miehissä. Vai mitä olette mieltä tämän vuoden sarjasta: 24,53 --> 23,30 --> 22,01 --> 21,18 --> ??,??. Päivin treenipäiväkirja voisi olla ihan haluttua tavaraa ammattivalmentajienkin tutkittavaksi.
Reitti oli hyvässä kunnossa, tosin Kati piti sitä turhan lyhyenä ;)
Olen laskenut valmentaja McMillanin arvion kunkin juoksjian teoreettisesta maratonkunnosta. Tosin on huomioitava, että arvio perustuu olettamalle, että juoksija harjoittelee maratonille. Se ei myöskään huomioi mahdollisuutta, että esim. Kati päättääkin juosta Tukholmassa ylimääräiset 15 kertaa kuninkaanlinnan ympäri.
Naiset:
Sukunimi | Etunimi | Seura | Aika | Maratonennuste |
---|---|---|---|---|
Saarijärvi | Sari | TaJut | 20,06 | (3:15:57) |
Kaasinen | Päivi | TaJut | 21,18 | (3:27:39) |
Mäki-Tuuri | Nina | TaJut | 21,36 | (3:30:34) |
Karppanen | Eeva-Maria | TeSt | 21,40 | (3:31:13) |
Lammi | Kati | TaJut | 24,31 | (3:59:00) |
Miehet:
Sukunimi | Etunimi | Seura | Aika | Maratonennuste |
---|---|---|---|---|
Hamari | Jari | TaJut | 17,55 | (2:54:40) |
Karppanen | Juha-Pekka | TeSt | 19,59 | (3:14:49) |
Halme | Jarmo | Kunto Pirkat | 20,04 | (3:15:37) |
Niskanen | Harri | TaJut | 20,50 | (3:23:06) |
Lähteenmäki | Tero | TaJut | 21,04 | (3:25:22) |
Nousianinen | Aleksi | TaJut | 28,10 | (4:34:35) |
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti