| Jari | Hemmilä | TaJut | 16,51 |
| Tommi | Lahtonen | RC Eemeli | 16,57 |
| Mika | Perkiömäki | RC Eemeli | 17,16 |
| Ismo | Raitanen | RC Eemeli | 17,46 |
| Jari | Hamari | TaJut (JJ*) | 18,00 |
| Olli | Koskinen | RC Eemeli | 18,51 |
| Ilmari | Larivuo | Hervannan Hiki | 18,52 |
| Vesa | Alho | TaJut | 19,06 |
| Mikko | Ylinen | Telemark Team Örn | 19,21 |
| Mikko | Laurikkala | RC Eemeli | 20,08 |
| Jussi | Vasama | Telemark Team Örn | 20,13 |
| Mikko | Wiren | TaJut | 20,14 |
| Angela | Naishouler | TaJut | 20,14 |
| Markus | Suomi | Tre | 21,29 |
| Jani | Rautiainen | RC Eemeli | 21,37 |
| Mikko | Örn | TaJut | 22,13 |
| Jussi | Koiranen | RC Eemeli | 22,16 |
| Kati | Lammi | TaJut | 23,01 |
| Tommi | Patrikainen | TaJut | 23,10 |
| Marko | Sylvelin | TaJut | 23,23 |
| Erkki | Karimäki | Melkein TaJut | 23,23 |
| Mika | Laiti | TaJut | 24,08 |
| Päivi | Kaasinen | TaJut | 24,51 |
| Miisa | Litmanen | TaTU | 27,58 |
*Julkkis Jaos
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti