Sekä Kankaanpään, että Amsterdamin kaduilla on siis TaJut-juoksijoita esiintynyt menneenä viikonloppuna.
Angelan vauhti tuntuu kiihtyvän kauden loppua kohden. Erinomaisella ajalla ja sijoituksella napsahti myös naisten TaJut-rankingin kärkipaikka.
Myös Harri intoutui pistelemään ennätyksensä lähemmäs sitä tasoa, mitä alimatkojen suoritusten ja kesän hyvien treenien suhteen on osannut odotellakin.
Onnittelut molemmille!
Myös puolikkaalla valmentaja näytti kaapin paikan valmennettavalleen. :)
[Edit 22.09. (jaha)]
Päivitetty muutama tulos Tampereen maastomaratonilta. :)
[Edit 16.09. (jaha)]
Lisätty muutama uupunut Tukholman tulos.
[Edit 14.09. (jaha)]
Se on siinä!
Siis kolmen tunnin alitus ja ennen kaikkea kärkipaikka TaJut WMA-rankingissa. :)
Onnittelut Vesalle!
[Edit 08.09. (jaha)]
Wuorelan Miika otti ja piipahti Reykjavikissa. Tuliaisena sieltä oli uusi ennätys ja ranking-sijoituksen paraneminen sijalle 4.
Juoksukalenterista löytyy tulokset ja raportti juoksusta.
Onnittelut ennätyksestä!
[25.08. (pete)]
Niinhän se sananlaskukin sanoo, että: "Ei ikä miestä pahenna, eikä varsinkaa ikämiestä." Sen verran hidastaa kuitenkin, että vertailu vaippaikäisiin on vaikeaa. JaHa oli löytänyt lenkin jälkeen peilaillessaan harmaan rintakarvan ja huolestunut sen verran, että alkoi jo valmistautua vanhuuteen. "Kertoimista kaikki on kiinni", tuumasi JaHa ja värkkäsi algoritmin, joka ennen kaikkea optimoi oman sijoittumisen, mutta nosti samalla monta ikätoveria seuran välisessä verailussa ylemmäs.
Eli alla olevista taulukoista voitte verrata itseänne seuralaisiinne. Kommentit ja puuttuvat juoksut voi lähettää JaHa:lle. Pikkurahasta se varmaan viilaa kaavojaankin, joten julistetaan tarjouskilpailu avatuksi.
Maratonit, miehet 2008
Alho Vesa | 2:45:22 | 2:58:14 | Maisematiemaraton, Urjala | |
Putkiranta Matti | 2:49:05 | 2:49:05 | Helsinki City Marathon, Helsinki | |
Hemmilä Jari | 2:50:09 | 3:06:36 | Stockholm Marathon, Tukholma | |
Hamari Jari | 2:55:40 | 2:58:31 | Tampere maastomaraton, Tampere | |
Wuorela Miika | 3:00:59 | 3:00:59 | Glitnir Reykjavik marathon, Reykjavik | |
Juutinen Vesa | 3:01:35 | 3:26:25 | Viiden Tunnelin Maraton, Lohja | |
Niskanen Harri | 3:16:31 | 3:18:18 | Kankaanpää Maraton, Kankaanpää | |
Antila Timo | 3:18:53 | 3:42:03 | Forssan Suvi-ilta, Forssa | |
Litmanen Petri | 3:22:54 | 3:33:09 | Stockholm Marathon, Tukholma | |
Malinen Jari | 3:25:42 | 3:32:31 | Helsinki City Marathon, Helsinki | |
Wiren Mikko | 3:26:16 | 3:26:38 | ING Amsterdam Marathon, Amsterdam | |
Lähteenmäki Tero | 3:28:28 | 3:51:16 | Helsinki City Marathon, Helsinki | |
Lehtinen Oiva | 4:01:02 | 4:49:51 | Stockholm Marathon, Tukholma | |
Tolonen Timo | 4:10:22 | 4:14:26 | Helsinki City Marathon, Helsinki | |
Heino Aarne | 4:10:41 | 4:52:59 | Stockholm Marathon, Tukholma | |
Laiti Mika | 4:13:45 | 4:20:01 | Stockholm Marathon, Tukholma | |
Rodriguez Xavier | 4:17:55 | 4:18:57 | Stockholm Marathon, Tukholma |
Puolimaratonit, miehet 2008
Hemmilä Jari | 1:08:36 | 1:16:16 | Helsinki City Run, Helsinki | |
Alho Vesa | 1:17:44 | 1:25:00 | Ideapark-juoksu, Lempäälä | |
Hamari Jari | 1:19:38 | 1:22:19 | Hervis Prague Half Marathon, Praha | |
Juutinen Vesa | 1:24:54 | 1:37:40 | 17. Paavo Nurmi Marathon, Turku | |
Niskanen Harri | 1:28:50 | 1:31:07 | Tampere maastomaraton, Tampere | |
Örn Mikko | 1:29:04 | 1:40:43 | Kankaanpää Maraton, Kankaanpää | |
Litmanen Petri | 1:31:28 | 1:37:35 | Helsinki City Run, Helsinki | |
Antila Timo | 1:32:12 | 1:44:15 | Ideapark-juoksu, Lempäälä | |
Törrönen Tapio | 1:33:37 | 1:43:12 | Kankaanpää Maraton, Kankaanpää | |
Heino Aarne | 1:35:58 | 1:53:21 | Hämeenlinnan kaupunkimaraton | |
Kosamo Rauno | 1:36:27 | 1:42:05 | Ideapark-juoksu, Lempäälä | |
Wiren Mikko | 1:36:43 | 1:37:55 | Tampere maastomaraton, Tampere | |
Tolonen Timo | 1:39:54 | 1:43:15 | Ideapark-juoksu, Lempäälä | |
Annala Kaapo | 1:44:03 | 1:44:50 | Forssan Suvi-ilta, Forssa | |
Saari Risto | 1:45:18 | 1:45:18 | Ideapark-juoksu, Lempäälä | |
Kaltio Timo | 1:47:22 | 1:53:38 | Kankaanpää Maraton, Kankaanpää | |
Laiti Mika | 1:51:16 | 1:55:55 | Helsinki City Run, Helsinki | |
Rodriguez Xavier | 1:53:21 | 1:55:26 | Ideapark-juoksu, Lempäälä |
Maratonit, naiset 2008
Naishouler Angela | 3:21:00 | 3:21:00 | Kankaanpää Maraton, Kankaanpää | |
Leppämäki Kirsi | 3:26:53 | 4:07:28 | Stockholm Marathon, Tukholma | |
Jokinen Helena | 3:28:35 | 4:30:40 | Rigas Maratons, Riika | |
Karhu Satu | 3:28:56 | 3:31:55 | Helsinki City Marathon, Helsinki | |
Lammi Kati | 3:31:40 | 3:38:37 | Forssan Suvi-ilta, Forssa | |
Mäki-Tuuri Nina | 3:51:46 | 3:54:04 | Stockholm Marathon, Tukholma | |
Koho Jenni | 3:53:13 | 3:53:13 | Helsinki City Marathon, Helsinki | |
Zeitlin Nuppu | 3:53:56 | 3:53:56 | Helsinki City Marathon, Helsinki | |
Yli-Koivisto Mari | 3:54:29 | 3:56:48 | Helsinki City Marathon, Helsinki | |
Lähteenmäki Kaarina | 3:56:22 | 4:13:09 | Helsinki City Marathon, Helsinki | |
Heidi Kulo | 4:05:55 | 4:22:26 | Stockholm Marathon, Tukholma | |
Eeva Teuho | 4:14:59 | 4:30:15 | Stockholm Marathon, Tukholma | |
Heino Hannele | 4:20:47 | 5:11:57 | Stockholm Marathon, Tukholma | |
Kaasinen Päivi | 4:23:59 | 4:37:07 | Forssan Suvi-ilta, Forssa | |
Tiina Honkiniemi | 4:27:19 | 4:46:17 | Stockholm Marathon, Tukholma | |
Kujansivu Paula | 4:27:51 | 4:28:47 | Forssan Suvi-ilta, Forssa |
Puolimaratonit, naiset 2008
Karhu Satu | 1:30:26 | 1:31:33 | Helsinki City Run, Helsinki | |
Leppämäki Kirsi | 1:32:49 | 1:49:28 | Ideapark-juoksu, Lempäälä | |
Jokinen Helena | 1:38:47 | 2:06:14 | Ideapark-juoksu, Lempäälä | |
Mäki-Tuuri Nina | 1:44:43 | 1:45:37 | Ideapark-juoksu, Lempäälä | |
Kärkkäinen Jenni | 1:45:28 | 1:45:28 | Forssan Suvi-ilta, Forssa | |
Zeitlin Nuppu | 1:49:13 | 1:49:13 | 17. Paavo Nurmi Marathon, Turku | |
Teuho Eeva | 1:52:03 | 1:57:47 | Ideapark-juoksu, Lempäälä | |
Koivumäki Taru | 1:52:15 | 1:53:13 | Ideapark-juoksu, Lempäälä | |
Kulo Heidi | 1:55:12 | 2:03:23 | Ideapark-juoksu, Lempäälä | |
Heino Hannele | 1:57:20 | 2:18:23 | Helsinki City Run, Helsinki | |
Heikkilä Minna | 1:59:16 | 1:59:16 | Ideapark-juoksu, Lempäälä | |
Honkiniemi Tiina | 2:03:59 | 2:11:30 | Ideapark-juoksu, Lempäälä | |
Enqvist Stiina | 2:05:10 | 2:05:10 | Ideapark-juoksu, Lempäälä | |
Kaltio Virpi | 2:29:16 | 2:38:19 | Helsinki City Run, Helsinki |
12 kommenttia:
Juuri saamamme tiedon mukaan, taulokot perustuvatkin niin sanottuun WMA-rankingiin. Asiaa tutkitaan.
Tuohan on "hunajaista" luettavaa meikäläiselle! Kunhan saan akisllesjänteeni kuntoon, niin aloitan uusin voimin harjoittelun ensi kesän Tukholman maratonille. Siellä lyön pöytään sellaisen ajan, että ikähyvitystaulukko yskii!
Oivan aika (Tukholman maraton) taitaa puuttua listasta!
Aarne H.
Terve Aarne!
Kyllä me veteraanit listalla 'poikien' ohi päästän.
Se vaatii vain työtä ja nöyryyttä.
Ensi vuosi on meidän vuosi
Onnea akillekselle!
Juu, Oivahan tosiaan uupui.
Nyt lisätty.
Ei pidä paikkaansa, ihan hyvävoimaisena Oiva maaliin tuli :)
Se on niin suhteellista...
Tässä tapauksessa taidat Pete verrata itseesi? :)
osu ja uppos!
Keskittykääs 'pojat' juoksemiseen.
tai .... kuinkas kovaa meidän veteraanien pitää juosta R5:lla jotta menee 17 min rikki?
vesaj: 19.45 olis wma-kertoimella 17.00
Kyllä se tuo nuoriso näköjään hanttiin pistää meille ikäihmisille
Pitäisköhän tässä vielä yrittää parantaa aikaa reilut 3 min jotta pääsis Wuorelan edelle.
Mutta sanokaas te viisaat että miten tämä 'Pyhän Barbaran maraton' pitäis sitten juosta jotta ei tulis noutaja vastaan
http://www.kisakallio.fi/resources/Image/rataprofiili.jpg
Onnea kaimalle todella kovasta ajasta!
Pitäisköhän vielä minunkin yrittää lokakuun alussa petrata omaa aikaa yhden pykälän ylemmäksi.
Tuo Miikan aika vois olla jotenkin lyötävissä kunhan ...
Ei onnistunut, ei sitten millään. 36 sekuntia olisi siis pitänyt löytää jostakin mutta kun kaikki meni jo vaikka oli koko ajan moottoritie alla.
Meinasin jopa sipata 'maratonmuurilla'
Onneksi on syksy ja voi hölkätä kuntosalille ja tehdä välillä ihan jotain muuta :-)
Lähetä kommentti