Muutama luku juoksijoiden nuppimääräänkin saatiin lisätä viimekertaiseen verrattuna.
Kaapon toivomukseen siis vastattiin. Hienoa!
Seuraava rauhis lauantaina 31.10.
R5-tulokset
Petri Haavisto | WihanKM | 17:24 |
Mika Perkiömäki | RC Eemeli | 17:41 |
Juuso Tilaeus | TaJut | 19:00 |
Tapio Anttila | Ylöjärvi | 19:03 |
Vesa Alho | TaJut | 19:21 |
Mikko Ylinen | RC Eemeli | 19:23 |
Kai Klemola | Kangasala | 19:54 |
Ilkka Väisänen | TaJut | 19:56 |
Mikko Wirén | TaJut | 20:11 |
Lasse Rousi | TaJut | 20:14 |
Angela Naishouler | TaJut | 20:26 |
Matti Järvinen | Oma ilo | 20:27 |
Reijo Anttila | TaJut | 20:53 |
Petri Litmanen | TaJut | 20:57 |
Tero Isotalo | Tampere | 22:21 |
Markus Kamaja | Tahmela | 22:24 |
Valtteri Kaasinen | 23:32 | |
Miika Kamaja | Hallila | 24:20 |
Maija Hoikkanen | Tyhjä arpa | 24:36 |
Mika Laiti | TaJut | 24:50 |
Päivi Kaasinen | TaJut | 25:04 |
R10-tulokset
Ismo Raitanen | RC Eemeli | 39:19 |
Harri Niskanen | Tajut | 40:12 |
Risto Lahtinen | TaJut | 40:21 |
Aleksi Räihä | TaJut | 40:25 |
Vesa Juutinen | TaJut | 46:42 |
Heikki Tanskanen | YIT Runners | 46:42 |