Sukunimi | Etunimi | Seura | Aika |
---|---|---|---|
Hemmilä | Jari | TaJut | 16,57 |
Luhtala | Eero | TeSt | 17,13 |
Hamari | Jari | TaJut | 17,54 |
Maimonen | Jarno | TeSt | 18,14 |
Ojen | Jorma | KP | 19,28 |
Halme | Jarmo | TaJut | 19,30 |
Niskanen | Harri | TaJut | 20,07 |
Wiren | Mikko | TaJut | 20,14 |
Saarijärvi | Sari | TaJut | 20,15 |
Klemola | Kai | Kangasala | 21,00 |
Juutinen | Vesa | TaJut | 21,18 |
Örn | Mikko | TaJut | 21,30 |
Halonen | Terhi | TeSt | 21,57 |
Heino | Esa | RCEemeli | 25,06 |
sunnuntai, lokakuuta 28, 2007
R5 Lokakuu
Rauhaniemeen oli taas saapunut joukko kuntonsa testaajia. Osa juoksi 5 km lappu rinnassa ja osa ilman. Ilma oli ihanteellinen kelpo aikoihin, tuulta ei ollut kiusaksi asti. Puheenjohtaja piti nopeinta vauhtia. Jari kuittasikin ennätyksen takaisin omiin nimiinsä, mutta ei Eerokaan kauas jäänyt. Seuraavan kerran R5 juostaan la 24.11. Julkaistavat juoksut tältä kerralta alla:
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti